Spessore (mm) | Thermoconfort (EUR/mp) | Thermano (EUR/mp) | Thermano Agro (EUR/mp) | Thermano Fiberglass (EUR/mp) |
---|---|---|---|---|
30 | 6.66 | 8.11 | ||
40 | 8.21 | 9.80 | 12.36 | 15.24 |
50 | 9.73 | 11.49 | 14.20 | 17.08 |
60 | 11.38 | 13.28 | 16.15 | 19.03 |
80 | 15.22 | 17.23 | 19.66 | 22.54 |
90 | 17.31 | 20.12 | 25.37 | |
100 | 18.76 | 21.46 | 26.77 | |
113 | 21.36 | 24.19 | ||
120 | 22.18 | 25.12 | ||
125 | 23.41 | 26.28 | ||
140 | 26.40 | 29.32 | ||
145 | 28.26 | 30.39 | ||
150 | 28.97 | 31.38 | ||
160 | 31.97 | 36.28 | ||
180 | 35.35 | |||
200 | 37.48 |
I prezzi possono essere influenzati da alcune specifiche tecniche.
I prezzi non includono IVA e trasporto.
Lascia il Suo numero, La chiamiamo noi..
Il tempo di risposta è di massimo 2 ore.