Толщина (мм) | Thermoconfort (EUR/mp) | Thermano (EUR/mp) | Thermano Agro (EUR/mp) | Thermano Fiberglass (EUR/mp) |
---|---|---|---|---|
30 | 9.68 | |||
40 | 9.53 | 11.33 | 11.9 | 14.8 |
50 | 11.24 | 13.46 | 13.93 | 16.83 |
60 | 12.97 | 15.09 | 15.47 | 18.36 |
80 | 17.06 | 19.35 | 18.83 | 21.73 |
90 | 19.32 | 22.36 | 24.34 | |
100 | 20.65 | 23.45 | 25.72 | |
113 | 23.29 | 26.32 | ||
120 | 24.2 | 27.25 | ||
125 | 25.09 | 28.18 | ||
140 | 27.67 | 30.73 | ||
145 | 30.27 | 32.46 | ||
150 | 30.79 | 33.17 | ||
160 | 34.34 | 38.71 | ||
180 | 37.47 | |||
200 | 40.64 |
На цены могут влиять определенные технические характеристики.
Цены не включают НДС и транспорт.